<?xml version="1.0" ?>
		<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<title>communiqués de presse</title>
				<link>https://www.emprunt-direct.com</link>
				<description></description>
				<webMaster>system@emprunt-direct.com</webMaster>
				<generator>https://www.masacms.com</generator>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:20:03 GMT</pubDate>
				<language>fr_FR</language>
				<atom:link href="https://www.emprunt-direct.com/_api/feed/v1/empruntdirect/?feedID=CFDAD8BD-8221-4D67-A6264AFCC4B08572" rel="self" type="application/rss+xml" />
			
			
				<item>
					<title>Légère remontée des taux en octobre</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/legere-remontee-des-taux-en-octobre/</link><guid isPermaLink="false">D0B38305-F42E-4008-A08E3E6B55EB9AA1</guid>
					<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 22:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux de cr&amp;eacute;dit immobilier remontent en octobre, au vu des premi&amp;egrave;res grilles re&amp;ccedil;ues par les&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-Direct.com. Les banques ont en effet l&amp;eacute;g&amp;egrave;rement relev&amp;eacute; leurs grilles en ce d&amp;eacute;but de deuxi&amp;egrave;me temps fort habitat de 5 &amp;agrave; 10 points de base, dans un contexte obligataire toujours tendu.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=575B8952-B333-44CA-AE9CB3A91CC75AA0&amp;fileEXT=.jpg" length="62687" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Ajustement des taux en juin</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/ajustement-des-taux-en-juin/</link><guid isPermaLink="false">8291D839-6294-4CC2-8325D93A374B88FF</guid>
					<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 22:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les banques avaient, ces derniers mois, proc&amp;eacute;d&amp;eacute; &amp;agrave; des&amp;nbsp;&lt;strong&gt;r&amp;eacute;ajustements haussiers majeurs&lt;/strong&gt;, suite aux &amp;eacute;volutions intervenues sur les march&amp;eacute;s de taux depuis le d&amp;eacute;but de l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e. Mais la&amp;nbsp;&lt;strong&gt;stabilisation sur le dernier mois des taux de l&amp;rsquo;OAT 10 ans&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;a permis de justifier certains mouvements contraires dans les bar&amp;egrave;mes envoy&amp;eacute;s par les &amp;eacute;tablissements.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=575B8952-B333-44CA-AE9CB3A91CC75AA0&amp;fileEXT=.jpg" length="62687" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Nouvelle hausse des taux en mai</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/nouvelle-hausse-des-taux-en-mai/</link><guid isPermaLink="false">970CBD6B-D84A-4EEE-AA0D9C2B5E1C30E4</guid>
					<pubDate>Wed, 14 May 2025 22:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux de cr&amp;eacute;dit immobilier ont poursuivi leur mouvement haussier en mai, au vu des premiers bar&amp;egrave;mes re&amp;ccedil;us par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-Direct.com.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=575B8952-B333-44CA-AE9CB3A91CC75AA0&amp;fileEXT=.jpg" length="62687" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Une hausse des taux en avril</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/une-hausse-des-taux-en-avril/</link><guid isPermaLink="false">817771B9-921A-4C4C-9D13C0B502892634</guid>
					<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 22:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux repartent &amp;agrave; la hausse en avril, au vu des bar&amp;egrave;mes re&amp;ccedil;us par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-Direct.com.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=17BDF37B-89C7-4A3E-887E41837A6E3E1D&amp;fileEXT=.jpg" length="55701" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Stabilisation des taux et retour des risques haussiers</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/stabilisation-des-taux-et-retour-des-risques-haussiers/</link><guid isPermaLink="false">5113E786-0584-45E5-859CF8217610AF34</guid>
					<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 23:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux sont globalement rest&amp;eacute;s stables en mars, au regard des bar&amp;egrave;mes re&amp;ccedil;us par les&amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-Direct.com.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=48963AD3-CC54-4AD2-A7616C8A48ADA0CC&amp;fileEXT=.jpg" length="66109" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Stabilisation des taux</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/stabilisation-des-taux1/</link><guid isPermaLink="false">E87E4EED-113D-49A6-AB39DC5727B9AAD0</guid>
					<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 23:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux sont globalement rest&amp;eacute;s stables en ce d&amp;eacute;but f&amp;eacute;vrier, m&amp;ecirc;me si on observe, au sein des&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;bar&amp;egrave;mes des &amp;eacute;volutions contradictoires selon les r&amp;eacute;seaux. La stabilit&amp;eacute; demeure donc au sein des grilles, m&amp;ecirc;me si on observe ici et l&amp;agrave; quelques r&amp;eacute;ajustements haussiers de la part de certains &amp;eacute;tablissements.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=48963AD3-CC54-4AD2-A7616C8A48ADA0CC&amp;fileEXT=.jpg" length="66109" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Stabilisation baissière des taux</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/stabilisation-baissiere-des-taux2/</link><guid isPermaLink="false">1135EAAE-6A54-44C3-9FC8B229F0082A9F</guid>
					<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 23:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux restent orient&amp;eacute;s l&amp;eacute;g&amp;egrave;rement &amp;agrave; la baisse en ce d&amp;eacute;but d&amp;eacute;cembre, une orientation qui ne&lt;br /&gt;
	contredit pas le mouvement constat&amp;eacute; depuis septembre, et le d&amp;eacute;but du deuxi&amp;egrave;me temps fort habitat.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=48963AD3-CC54-4AD2-A7616C8A48ADA0CC&amp;fileEXT=.jpg" length="66109" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Stabilisation des taux en novembre</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/stabilisation-des-taux-en-novembre1/</link><guid isPermaLink="false">BEB782B6-9DF8-4828-BC83C2FBF168B47F</guid>
					<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 23:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux se sont de nouveau l&amp;eacute;g&amp;egrave;rement repli&amp;eacute;s en ce d&amp;eacute;but de mois de novembre, prolongeant ainsi le mouvement de baisse assez net observ&amp;eacute; depuis le d&amp;eacute;but du deuxi&amp;egrave;me temps fort habitat.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=48963AD3-CC54-4AD2-A7616C8A48ADA0CC&amp;fileEXT=.jpg" length="66109" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Légère baisse des taux en octobre</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/legere-baisse-des-taux-en-octobre/</link><guid isPermaLink="false">F72B3B23-FA01-4D06-B2BE89224375925C</guid>
					<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 22:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Apr&amp;egrave;s une baisse assez marqu&amp;eacute;e des taux de cr&amp;eacute;dits &amp;agrave; l&amp;rsquo;habitat lors de la rentr&amp;eacute;e de septembre, les banques ont choisi de prolonger leur mouvement baissier en octobre.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=575B8952-B333-44CA-AE9CB3A91CC75AA0&amp;fileEXT=.jpg" length="62687" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Nouvelle baisse des taux pour la rentrée</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/nouvelle-baisse-des-taux-pour-la-rentree/</link><guid isPermaLink="false">00D13CCB-958E-4171-9605D3068823B40D</guid>
					<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 22:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Apr&amp;egrave;s un l&amp;eacute;ger mouvement baissier en juillet et une stabilit&amp;eacute; des taux en ao&amp;ucirc;t, les taux semblent reprendre leur marche baissi&amp;egrave;re initi&amp;eacute;e il y a quelques mois, au vu des premiers bar&amp;egrave;mes transmis au titre de ce mois par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=48DABF8C-DFF7-449F-82C2F6705F4DDDE0&amp;fileEXT=.jpg" length="63370" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Stabilité des taux en Juillet</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/stabilite-des-taux-en-juillet/</link><guid isPermaLink="false">FF093968-A880-4573-9730523C3A59B5AB</guid>
					<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux de cr&amp;eacute;dit immobilier n&amp;rsquo;ont quasiment pas connu d&amp;rsquo;&amp;eacute;volution en juillet, au vu des premiers bar&amp;egrave;mes transmis au titre de ce mois par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=48963AD3-CC54-4AD2-A7616C8A48ADA0CC&amp;fileEXT=.jpg" length="66109" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Statu quo des taux en juin</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/statu-quo-des-taux-en-juin/</link><guid isPermaLink="false">6B2B5DD3-8612-41B6-ACE44E7079401790</guid>
					<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux de cr&amp;eacute;dit immobilier ont peu &amp;eacute;volu&amp;eacute; en juin, au vu des premiers bar&amp;egrave;mes transmis au titre de ce mois par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=48963AD3-CC54-4AD2-A7616C8A48ADA0CC&amp;fileEXT=.jpg" length="66109" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Nouvelle baisse des taux en mai</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/nouvelle-baisse-des-taux-en-mai/</link><guid isPermaLink="false">5A8E77BF-A59C-412E-BA84E1986FC752C5</guid>
					<pubDate>Fri, 03 May 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux ont de nouveau recul&amp;eacute; en mai, comme en attestent premiers bar&amp;egrave;mes transmis au titre de de ce mois par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=575B8952-B333-44CA-AE9CB3A91CC75AA0&amp;fileEXT=.jpg" length="62687" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Nouvel ajustement des taux en avril</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/nouvel-ajustement-des-taux-en-avril/</link><guid isPermaLink="false">7236D71D-5E78-4832-9F618D7041342E13</guid>
					<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les derni&amp;egrave;res &amp;eacute;volutions des march&amp;eacute;s de taux tendent &amp;agrave; accr&amp;eacute;diter cette tendance &amp;agrave; la stabilisation baissi&amp;egrave;re des taux, les taux de l&amp;rsquo;OAT 10 ans s&amp;rsquo;&amp;eacute;tant en effet stabilis&amp;eacute;s entre 2,75% et 3% ces derni&amp;egrave;res semaines.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=575B8952-B333-44CA-AE9CB3A91CC75AA0&amp;fileEXT=.jpg" length="62687" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Nouvelle érosion des taux en mars</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/nouvelle-erosion-des-taux-en-mars/</link><guid isPermaLink="false">A4351ADA-F175-4A41-A30BEDFAAB109F47</guid>
					<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Le ph&amp;eacute;nom&amp;egrave;ne de stabilisation baissi&amp;egrave;re des taux de cr&amp;eacute;dit immobilier s&apos;est poursuivi en mars, selon les premiers bar&amp;egrave;mes transmis au titre de ce mois par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=575B8952-B333-44CA-AE9CB3A91CC75AA0&amp;fileEXT=.jpg" length="62687" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Stabilisation baissière des taux</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/stabilisation-baissiere-des-taux1/</link><guid isPermaLink="false">88513CD5-F388-4614-95F5DD702254B28B</guid>
					<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les premiers bar&amp;egrave;mes transmis au titre de ce mois de f&amp;eacute;vrier par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com font &amp;eacute;tat d&amp;rsquo;une stabilisation, voire d&amp;rsquo;une l&amp;eacute;g&amp;egrave;re baisse des taux de cr&amp;eacute;dit immobilier au titre de ce mois.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=575B8952-B333-44CA-AE9CB3A91CC75AA0&amp;fileEXT=.jpg" length="62687" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>2024, année de décrue pour les taux ?</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/2024-annee-de-decrue-pour-les-taux/</link><guid isPermaLink="false">35B3DB20-A63D-4EE3-9CBE1ACD34B71E3A</guid>
					<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les bar&amp;egrave;mes transmis fin d&amp;eacute;cembre et d&amp;eacute;but janvier par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt- direct.com font &amp;eacute;tat d&amp;rsquo;une assez nette baisse des taux de cr&amp;eacute;dit immobilier, qui va de l&amp;rsquo;ordre de 20 &amp;agrave; 40 points de base suivant les maturit&amp;eacute;s d&amp;rsquo;emprunt et des qualit&amp;eacute;s de dossiers.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=575B8952-B333-44CA-AE9CB3A91CC75AA0&amp;fileEXT=.jpg" length="62687" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Les banques se repositionnent pour 2024 via des baisses de taux</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/les-banques-se-repositionnent-pour-2024-via-des-baisses-de-taux/</link><guid isPermaLink="false">B5643115-D6E2-4E0A-B38230364544AF95</guid>
					<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Apr&amp;egrave;s un ralentissement de la hausse des taux observ&amp;eacute;e d&amp;eacute;but d&amp;eacute;cembre, les bar&amp;egrave;mes transmis en cette deuxi&amp;egrave;me partie de mois par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com laissent entrevoir une assez nette baisse des taux de cr&amp;eacute;dit immobilier, de l&amp;rsquo;ordre de 20 &amp;agrave; 40 points de base, qui se r&amp;eacute;percute dans notre barom&amp;egrave;tre.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=48DABF8C-DFF7-449F-82C2F6705F4DDDE0&amp;fileEXT=.jpg" length="63370" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Une hausse des taux nettement ralentie</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/une-hausse-des-taux-nettement-ralentie/</link><guid isPermaLink="false">1EF6533C-9428-481E-A433628D9A16AF6D</guid>
					<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Le ralentissement de la hausse des taux se confirme en d&amp;eacute;cembre, selon les bar&amp;egrave;mes transmis en ce d&amp;eacute;but de mois par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=48963AD3-CC54-4AD2-A7616C8A48ADA0CC&amp;fileEXT=.jpg" length="66109" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Les taux en voie de stabilisation</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/les-taux-en-voie-de-stabilisation/</link><guid isPermaLink="false">90582090-34B0-40C5-A1C32906807A2520</guid>
					<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Apr&amp;egrave;s une reprise de la hausse des taux de cr&amp;eacute;dit immobilier en octobre, les bar&amp;egrave;mes transmis par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com laissent de nouveau entrevoir une progression en novembre, qui s&amp;rsquo;av&amp;egrave;re n&amp;eacute;anmoins &amp;ecirc;tre de moindre ampleur.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=575B8952-B333-44CA-AE9CB3A91CC75AA0&amp;fileEXT=.jpg" length="62687" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Nouvelle hausse des taux de crédit immobilier</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/nouvelle-hausse-des-taux-de-credit-immobilier/</link><guid isPermaLink="false">B7EDBC5D-5634-4E43-B2CC76B490642950</guid>
					<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Apr&amp;egrave;s un mois de septembre marqu&amp;eacute; par une stabilisation des taux de cr&amp;eacute;dit immobilier, les banques ont de nouveau relev&amp;eacute; leurs bar&amp;egrave;mes en octobre, au vu des premi&amp;egrave;res grilles communiqu&amp;eacute;es en ce d&amp;eacute;but de mois par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=17BDF37B-89C7-4A3E-887E41837A6E3E1D&amp;fileEXT=.jpg" length="55701" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Stabilisation des taux de crédit immobilier</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/stabilisation-des-taux-de-credit-immobilier2/</link><guid isPermaLink="false">B7E6504B-F965-48F4-95E37D6A83F74B0D</guid>
					<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Pour la premi&amp;egrave;re fois depuis depuis plus de 18 mois, les taux de cr&amp;eacute;dit immobilier sont rest&amp;eacute;s stables en septembre, au vu des premi&amp;egrave;res grilles communiqu&amp;eacute;es en ce d&amp;eacute;but de mois par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=48963AD3-CC54-4AD2-A7616C8A48ADA0CC&amp;fileEXT=.jpg" length="66109" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Des hausse de taux de moindre amplitude</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/des-hausse-de-taux-de-moindre-amplitude/</link><guid isPermaLink="false">81E218D5-142C-45D4-87045C81707EDE73</guid>
					<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux de cr&amp;eacute;dit immobilier ont de nouveau progress&amp;eacute;, au vu des premi&amp;egrave;res grilles communiqu&amp;eacute;es en ce d&amp;eacute;but juillet par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&apos;Emprunt-direct.com.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=575B8952-B333-44CA-AE9CB3A91CC75AA0&amp;fileEXT=.jpg" length="62687" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Une hausse des taux moins marquée</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/une-hausse-des-taux-moins-marquee/</link><guid isPermaLink="false">C7DA8EC8-D748-4997-A375DC1F9741FD26</guid>
					<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux de cr&amp;eacute;dit immobilier ont de nouveau augment&amp;eacute; en juin, au vu des premi&amp;egrave;res grilles communiqu&amp;eacute;es en ce d&amp;eacute;but de mois par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=48963AD3-CC54-4AD2-A7616C8A48ADA0CC&amp;fileEXT=.jpg" length="66109" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Nouvelle hausse des taux</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/nouvelle-hausse-des-taux/</link><guid isPermaLink="false">9432EC58-E1C4-4108-82CD8826CE2CBE26</guid>
					<pubDate>Thu, 04 May 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux de cr&amp;eacute;dit immobilier ont de nouveau progress&amp;eacute; en mai, au vu des premi&amp;egrave;res grilles communiqu&amp;eacute;es en ce d&amp;eacute;but de mois par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=17BDF37B-89C7-4A3E-887E41837A6E3E1D&amp;fileEXT=.jpg" length="55701" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Blocage de marché</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/blocage-de-marche1/</link><guid isPermaLink="false">D8D15A65-5490-416C-9997227773A555F5</guid>
					<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux de cr&amp;eacute;dit immobilier ont continu&amp;eacute; leur ascension en avril, selon les premi&amp;egrave;res grilles communiqu&amp;eacute;es en ce d&amp;eacute;but de mois par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=9E99602A-09E1-47B4-9E467153462953F8&amp;fileEXT=.jpg" length="57143" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Nouvelle nette hausse des taux de crédit immobilier</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/nouvelle-nette-hausse-des-taux-de-credit-immobilier/</link><guid isPermaLink="false">93868B97-ECDD-43CF-B1CDDB5019A5C208</guid>
					<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux de cr&amp;eacute;dit immobilier sont de nouveau orient&amp;eacute;s &amp;agrave; la hausse, au vu des premi&amp;egrave;res grilles communiqu&amp;eacute;es par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com en ce d&amp;eacute;but de mois.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=17BDF37B-89C7-4A3E-887E41837A6E3E1D&amp;fileEXT=.jpg" length="55701" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Des taux de crédit dans le sillage du taux d&apos;usure</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/des-taux-de-credit-dans-le-sillage-du-taux-d-usure/</link><guid isPermaLink="false">48332CC3-1643-44C6-B8310C5464175F00</guid>
					<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux de cr&amp;eacute;dit immobilier connaissent, au vu des quelques premi&amp;egrave;res grilles communiqu&amp;eacute;es en ce d&amp;eacute;but de mois par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com, une nouvelle &amp;eacute;volution haussi&amp;egrave;re en f&amp;eacute;vrier.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=17BDF37B-89C7-4A3E-887E41837A6E3E1D&amp;fileEXT=.jpg" length="55701" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Les taux de crédit dans le sillage des taux d&apos;usure</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/les-taux-de-credit-dans-le-sillage-des-taux-d-usure/</link><guid isPermaLink="false">4EDFE015-4816-424B-9C1D413D01AFBEF6</guid>
					<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux de cr&amp;eacute;dit immobilier connaissent une forte remont&amp;eacute;e, au vu des premi&amp;egrave;res grilles communiqu&amp;eacute;es en ce d&amp;eacute;but de mois par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=17BDF37B-89C7-4A3E-887E41837A6E3E1D&amp;fileEXT=.jpg" length="55701" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Taux : peu de mouvements en cette fin d&apos;année</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/taux-peu-de-mouvements-en-cette-fin-d-annee/</link><guid isPermaLink="false">3511C56E-87D7-410A-9C935EA4278A9A2F</guid>
					<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Les taux de cr&amp;eacute;dit immobilier restent quasiment inchang&amp;eacute;s, au vu des grilles communiqu&amp;eacute;es en ce d&amp;eacute;but de mois par les &amp;eacute;tablissements partenaires d&amp;rsquo;Emprunt-direct.com.&lt;/p&gt;</description>
					
					
					<enclosure url="https://www.emprunt-direct.com/_api/render/file/?fileID=48963AD3-CC54-4AD2-A7616C8A48ADA0CC&amp;fileEXT=.jpg" length="66109" type="image/jpeg" />
				</item>
		
			
				<item>
					<title>Les banques en mode pause</title>
					<link>https://emprunt-direct.com/presse/communiques-de-presse1/les-banques-en-mode-pause/</link><guid isPermaLink="false">9FE6E339-FBD3-4AE5-B12EBD04A4A52F1E</guid>
					<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
